Tel: +86-139-2592-5305
E-mail: sale02@kohthsink.com
TABLE OF THE CHEMICAL COMPOSITION | |||||||||||||||
CRADE | MAX WIDTH (MM) | MIN THICKNESS /MAX THICKNESS (MM) | AVERAGE COIL WEIGHT (MT) | CHEMICAL COMPOSITIONIN% | MECHANICALPROPERTIES | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | YIELD STRENGTH | TENSILE STRENGTH (N/MM2) | ELONGATION (%) | HARDNESS (HVB) | ||||
J1 | 1250 | 0.11/4.5 | 3 TO 20 | <0.1 | <1 | >8 | >0.03 | <1.0 | >0.8 | >13 | >0.8 | ≥250 | ≥540 | >40% | <240 |
J2 | 1250 | 0.11/4.5 | 3 TO 20 | <0.2 | <I | >8 | >0.03 | <0.03 | >0.3 | >10 | >0.2 | ≥250 | ≥540 | >40% | <280 |
J3 | 1250 | 0.11/4.5 | 3 TO 20 | <0.15 | <0.5 | >9 | >0.03 | <0.06 | >0.8 | >13.5 | >0.5 | ≥250 | ≥540 | >25% | <250 |
J4 | 1250 | 0.11/4.5 | 3 TO 20 | <0.1 | <I | >8 | >0.03 | <0.01 | >1.0 | >14 | >1.4 | ≥250 | ≥540 | >40% | <240 |
J5 | 1250 | 0.11/4.5 | 3 TO 20 | <0.2 | <I | >9 | >0.03 | <0.06 | >0.3 | >16% | >0.2 | ≥250 | ≥540 | >40% | <280 |
301 | 1250 | 0.20/2.5 | 3 TO 20 | 0.06- 0.08 | 0.4/0.65 | 1/1.2 | >0.03 | <0.03 | >6% | >16% | - | ≥250 | ≥540 | >40% | <200 |
304 | 1550 | 0.17/5.0 | 3 TO 20 | 0.06- 0.08 | >0.3 | <1.5 | >0.03 | <0.1 | >8% | >18% | - | ≥250 | ≥540 | >40% | <100 |
430 | 1550 | 0.20/2.5 | 3 TO 20 | >0.03 | <0.40 | <0.40 | <0.022 | <0.004 | <0.03 | >15 | - | ≥250 | ≥450 | ≥22% | <200 |
410S | 1550 | 0.20/2.5 | 3 TO 20 | >0.03 | <0.40 | <0.40 | <0.022 | <0.004 | - | >12 | - | ≥250 | ≥410 | ≥22% | <200 |
THICKNESS TOLERANCE: +/-0.02 | | | | | | | | | | |
| T/CISA 046—2020 | |||||||||||||
| 表2经固溶处理的奥氏体型钢的力学性能 | | ||||||||||||
牌 号 | 规定塑性延伸 强度Rpo.z/MPa | 抗拉强度 R/MPa | 断后伸长率 A/% | 硬度 | ||||||||||
HBW | HRB | HV | ||||||||||||
不小于 | 不大于 | |||||||||||||
12Cr14Mn10Ni2N | 300 | 700 | 40 | | 一 | 280 | ||||||||
12Cr14Mn10Ni2CuN | 300 | 700 | 40 | | | 270 | ||||||||
10Cr14Mn10Ni2CuN | 300 | 700 | 40 | | 一 | 260 | ||||||||
10Cr15Mn10Ni2Cu2N | 300 | 650 | 40 | | 一 | 255 | ||||||||
12Cr15Mn8Ni5Cu2N | 240 | 550 | 45 | | 一 | 240 | ||||||||
12Cr19Mn11Ni2CuN | 350 | 750 | 30 | | 一 | 270 | ||||||||
08Cr17Mn8Ni9Si4N | 345 | 655 | 35 | 241 | 100 | 242 | ||||||||
12Cr17Mn10Ni2CuN | 355 | 650 | 40 | | 一 | 265 | ||||||||
022Cr16MnBNi2N | 330 | 655 | 35 | 241 | 100 | 242 | ||||||||
08Cr17Mn7Ni2Cu2N | 300 | 650 | 40 | | 一 | 250 | ||||||||
06Cr18Mn13Ni3N | 415 | 690 | 40 | 241 | 100 | 242 | ||||||||
08Cr17Mn6Ni3Cu3N | 355 | 650 | 40 | | | 250 | ||||||||
12Cr18Mn9Ni5N | 260 | 620 | 40 | 244 | 一 | 242 | ||||||||
08Cr18Mn7Ni5Cu3N | 250 | 600 | 40 | | 一 | 250 | ||||||||
12Cr17Mn6Ni5N-14 | 260 | 515 | 40 | 217 | 95 | 220 | ||||||||
12Cr17Mn6Ni5N-2* | 310 | 655 | 40 | 241 | 100 | 242 | ||||||||
022Cr17Mn6Ni5N | 260 | 655 | 40 | 217 | 95 | 220 | ||||||||
12Cr17Mn7Ni2Cu2N | 355 | 650 | 40 | | 一 | 265 | ||||||||
03Cr20Mn9Ni7N | 415 | 690 | 40 | 241 | 100 | 242 | ||||||||
08Cr19Mn6Ni3Cu2N | 355 | 650 | 40 | | 一 | 250 | ||||||||
05Cr19Mn6Ni4Cu2N | 355 | 650 | 40 | | | 250 | ||||||||
06Cr19Mn5Ni5MoNbN | 310 | 650 | 40 | | 一 | 一 | ||||||||
05Cr19Ni6Mn4MoCu2N | 345 | 620 | 40 | | 一 | 242 | ||||||||
06C20Mn8Ni6Mo3N | 415 | 690 | 40 | 241 | 100 | 242 | ||||||||
022Cr20Mn8Ni6Mo3N | 415 | 690 | 40 | 241 | 100 | 242 | ||||||||
05Cr21Nil0Mn3Mo2Cu2N | 310 | 620 | 35 | | — | 242 | ||||||||
05Cr22Nil3Mn5Mo2NbVN | 415 | 725 | 30 | 241 | 100 | 242 | ||||||||
根据用途要求的性能调整化学成分,形成奥氏体稳定性强的12Cr17Mm6N5N-1型或弱的12CH17Mn6NSN-2型。 b可根据钢板和钢带的不同尺寸和状态按其中一种方法检验。 |
T/CISA 046—2020 | ||||||||||||||
| 表 1 化学成分(熔炼分析)(续) | | ||||||||||||
牌 号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||
C | Si | P | S | Mn | Cr | Ni | Mo | N | Cu | 其他元素 | ||||
022Cr17MnGNi5N | 0.030 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 5.50~ 7.50 | 16.00~ 18.00 | 3.50~ 5.50 | 一 | 0.25 | 一 | | |||
12Cr17Mn7Ni2Cu2N | 0.15 | 1.00 | 0.060 | 0.010 | 5.00~ 8.00 | 16.00~ 18.00 | 1.00~ 2.00 | 一 | 0.20~ 0.30 | 0.80~ 3.00 | | |||
03Cr20Mn9Ni7N | 0.04 | 0.75 | 0.060 | 0.030 | 8.00~ 10.00 | 19.00~ 21.50 | 5.50~ 7.50 | 一 | 0.15~ 0.40 | 一 | 一 | |||
08Cr19Mn6Ni3Cu2N | 0.10 | 1.00 | 0.050 | 0.005 | 4.00~ 7.00 | 17.50~ 19.50 | 2.00~ 3.50 | 0.60 | 0.20~ 0.30 | 1.00~ 3.50 | | |||
05Cr19Mn6Ni4Cu2N | 0.06 | 1.00 | 0.050 | 0.005 | 4.00~ 7.00 | 17.50~ 19.50 | 3.00~ 5.00 | 0.60 | 0.20~ 0.30 | 1.00~ 3.50 | | |||
06Cr19Mn5Ni5MoNbN | 0.08 | 1.00 | 0.060 | 0.030 | 3.50~ 6.50 | 17.50~ 19,.50 | 4.00~ 6.50 | 0.50~ 2.00 | 0.08~ 0.30 | 一 | Nb:0.10~ 1.00 | |||
05Cr19Ni6Mn4MoCu2N | 0.06 | 1.00 | 0.045 | 0.005 | 2.00~ 5.00 | 18.00~ 20.00 | 5.00~ 7.50 | 0.50~ 2.00 | 0.20~ 0.30 | 1.00~ 3.50 | | |||
06Cr20Mn8Ni6Mo3N | 0.08 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 7.50~ 9.00 | 17.50~ 22.00 | 5.00~ 7.00 | 2.00~ 3.00 | 0.25~ 0.50 | 一 | 一 | |||
022Cr20Mn8Ni6Mo3N | 0.030 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 7.50~ 9.00 | 17.50~ 22.00 | 5.00~ 7.00 | 2.00~ 3.00 | 0.25~ 0.50 | 一 | 一 | |||
05Cr21Ni10Mn3Mo2Cu2N | 0.06 | 1.00 | 0.045 | 0.005 | 1.00~ 4.00 | 20.00~ 22.00 | 8.50~ 10.50 | 1.00~ 2.50 | 0.20~ 0.30 | 1.00~ 3.50 | | |||
05Cr22Ni13Mn5Mo2NbVN | 0.06 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 4.00~ 6.00 | 20.50~ 23.50 | 11.50~ 13.50 | 1.50~ 3.00 | 0.20~ 0.40 | 一 | Nb:0.10~ 0.30, V:0.10~ 0.30 | |||
注:表中所列的成分除标明范围,其余均为最大值。 | ||||||||||||||
5 . 3交货状态 | ||||||||||||||
钢板和钢带经冷轧后,可经热处理及酸洗或类似的处理后交货。如需方同意,可省去酸洗等处理。 热处理制度参见附录C。 | ||||||||||||||
5 . 4力学性能 | ||||||||||||||
5.4.1 经固溶处理的钢板和钢带的力学性能应符合表2的规定。 | ||||||||||||||
5.4.2用作冷轧原料的钢板和钢带的力学性能仅在需方要求并在合同中注明时方进行检验。 |
T/CISA 046—2020 | ||||||||||||||
不锈钢的推荐用途参见附录B。 | ||||||||||||||
5.2.2 钢板和钢带的化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。 | ||||||||||||||
5.2.3 钢的熔炼分析耐点腐蚀指数(PREN) 值应不小于10.0,PREN 值采用式(1)计算: | ||||||||||||||
| PREN=Cr+3.3Mo+30N-Mn ……… ……… ……(1) 表1化学成分(熔炼分析) | |||||||||||||
牌 号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||
C | Si | P | S | Mn | Cr | Ni | Mo | N | Cu | 其他元素 | ||||
12Cr14Mn10Ni2N | 0.15 | 0.75 | 0.060 | 0.015 | 8.00~ 11.50 | 13.00~ 15.00 | 1.00~ 2.00 | 一 | 0.25 | 0.50 | | |||
12Cr14Mn10Ni2CuN | 0.15 | 0.75 | 0.060 | 0.015 | 8.00~ 11.50 | 13.00~ 15.00 | 1.00~ 2.00 | 一 | 0.25 | 0.50~ 0.80 | 一 | |||
10Cr14Mn10Ni2CuN | 0.12 | 0.75 | 0.060 | 0.015 | 8.00~ 11.50 | 13.00~ 15.00 | 1.00~ 3.00 | | 0.25 | 0.80~ 1.00 | 一 | |||
10Cr15Mn10Ni2Cu2N | 0.12 | 0.75 | 0.060 | 0.015 | 8.00~ 11,50 | ~ 14.00 16.00 | 1.00~ 3.00 | 一 | 0.25 | 1.00~ 2.50 | 一 | |||
12Cr15Mn8Ni5Cu2N | 0.15 | 0.75 | 0.060 | 0.015 | 6.00~ 9.00 | 4.00~ 16.00 | 3.50~ 5.50 | 一 | 0.25 | 1.30~ 3.00 | 一 | |||
12Cr19Mnl1Ni2CuN | 0.15 | 1.00 | 0.050 | 0.015 | 9.50~ 11.50 | 18.00~ 20.00 | 1.00~ 3.00 | 0.60 | 0.20~ 0.30 | 0.50~ 1.00 | 一 | |||
| 8.00~ 9.00 | 一 | 0.08~ 0.18 | 一 | | |||||||||
08Cr17Mn8Ni9Si4N | 0.10 | 3.50~ 4.50 | 0.060 | 0.030 | 7.00~ 9.00 | 16.00~ 18.00 | ||||||||
12Cr17Mn10Ni2CuN | 0.15 | 1.00 | 0.060 | 0.010 | 7.50 11.50 | 15.50~ 17.50 | 1.00~ 2.00 | 0.60 | 0.20~ 0.30 | 0.50~ 1.50 | | |||
022Cr16Mn8Ni2N | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 7.00~ 9.00 | 15.00~ 17.00 | 1.50~ 3.00 | 一 | 0.15~ 0.30 | 一 | 一 | |||
08Cr17Mn7Ni2Cu2N | 0.10 | 1.00 | 0.060 | 0.010 | 6.00~ 8.00 | 16.00~ 18.00 | 1.50~ 3.00 | 0.60 | 0.25 | 0.80~ 3.00 | 一 | |||
06Cr18Mn13Ni3N | 0.08 | 0.75 | 0.060 | 0.030 | 11.50~ 14.50 | 17.00~ 19.00 | 2.30~ 3.70 | 一 | 0.20~ 0.40 | — | 一 | |||
08Cr17Mn6Ni3Cu3N | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.010 | 5.00~ 7.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 4.00 | 0.30 | 0.25 | 1.50~ 3.50 | 一 | |||
12Cr18Mn9Ni5N | 0.15 | 1.00 | 0.060 | 0.030 | 7.50~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | 4.00~ 6.00 | 一 | 0.25 | 一 | 一 | |||
08Cr18Mn7Ni5Cu3N | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.010 | 5.50~ 7.50 | 17.00~ 18.00 | 3.50~ 5.50 | 0.60 | 0.25 | 1.50~ 3.50 | 一 | |||
12Cr17Mn6NiSN | 0.15 | 1.00 | 0.060 | 0.030 | 5.50~ 7.50 | 6.00~ 18.00 | 3.50~ 5.50 | 一 | 0.25 | 一 | 一 |